公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
05402 稗貫川 稗貫川橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.05.06 1992.07.08 1992.09.02 1992.11.04 1993.01.06 1993.03.10
採取時刻 1030 1050 1045 1055 1055 1050
天候 2 2 3 2 2 3
気温 (℃) 14.8 26.0 28.0 13.0 4.5 6.0
水温 (℃) 9.7 21.3 24.0 9.0 2.0 3.9
pH 7.2 7.3 7.7 7.4 7.6 7.7
DO (mg/l) 11 8.9 9.7 11 13 12
BOD (mg/l) 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 1.2 0.5
SS (mg/l) 1 2 1 3 < 1 6
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.00E+02 4.90E+03 5.40E+04 1.30E+03 3.30E+02 3.30E+02
N N
銅 (mg/l) < 0.1 < 0.1