公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
04602 雫石川上流 葛根田橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1989年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1989.05.25 1989.07.19 1989.09.20 1989.11.15 1990.01.17 1990.03.07
採取時刻 1205 1130 1130 1250 1120 1125
天候 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り
気温 (℃) 22 25 22.5 12 -1 2
水温 (℃) 17 21.6 18 9.5 3 5.4
pH 7.3 7.4 7.2 7.2 7.4 7.2
DO (mg/l) 9.7 8.9 9.4 11 13 12
BOD (mg/l) < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.6
COD (mg/l) 1.3 2.6 2.5 2.7 < 0.5 2.5
SS (mg/l) 4 5 2 < 1 2 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.0E+02 3.3E+03 3.3E+03 2.4E+02 2.4E+02 3.3E+02
全窒素 (mg/l) 0.47 0.42 0.41 0.22 0.29 0.44
全燐 (mg/l) 0.009 0.009 0.008 0.006 0.004 0.004
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) 0.02 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) 0.17 0.27 0.28 0.11 0.48 0.13
ふっ素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01