公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03852 長内川上流 L‐15 AA

経年変化グラフ

測定年度

2023年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2023.04.11 2023.04.11 2023.04.11 2023.05.09 2023.05.09 2023.05.09 2023.06.05 2023.06.05 2023.06.05 2023.07.04 2023.07.04 2023.07.04 2023.08.04 2023.08.04 2023.08.04 2023.09.12 2023.09.12 2023.09.12 2023.10.17 2023.10.17 2023.10.17 2023.11.06 2023.11.06 2023.11.06 2023.12.08 2023.12.08 2023.12.08 2024.01.11 2024.02.05 2024.03.05
採取時刻 1123 1131 1140 1105 1115 1125 1116 1115 1125 1100 1110 1125 1105 1114 1130 1111 1123 1135 1122 1136 1150 1102 1114 1126 1335 1342 1350 1056 1055 1114
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 20.8 20.8 20.8 15.1 15.1 15.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 34.2 34.2 34.2 31.8 31.8 31.8 15.1 15.1 15.1 18.2 18.2 18.2 11.1 11.1 11.1 1.1 2.3 4.8
水温 (℃) 10.3 8.2 4.5 11.8 9.5 4.9 17.6 12.3 5.3 20.5 14.5 5.7 25.5 16.1 6.2 21.9 16.9 15.4 13.0 12.5 12.3 11.5 11.1 10.7 6.4 6.4 6.4 3.6 4.4 4.1
採取水深 (m) 0.5 11.7 22.4 0.5 11.8 22.6 0.5 11.6 22.2 0.5 11.6 22.3 0.5 11.5 22.0 0.5 9.3 17.6 0.5 8.8 16.6 0.5 11.4 21.8 0.5 11.8 22.6 0.16 0.17 0.16
全水深 (m) 23.4 23.4 23.4 23.6 23.6 23.6 23.2 23.2 23.2 23.3 23.3 23.3 23 23.0 23.0 18.6 18.6 18.6 17.6 17.6 17.6 22.8 22.8 22.8 23.6 23.6 23.6 0.8 0.85 0.8
透明度 (m) 7.2 4.3 5.0 1.6 2.4 2.8 4.4 8.2 8.2
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.9 7.8 7.4 8.2 7.9 7.2 8.4 7.7 7.1 8.8 7.7 7.0 8.3 7.7 7.1 8.7 7.7 7.2 7.9 7.9 7.8 7.9 7.9 7.7 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1
DO (mg/l) 11 11 5.0 11 10 1.3 10 8.2 < 0.5 12 6.5 < 0.5 9.5 4.4 < 0.5 11 4.7 < 0.5 9.6 8.9 8.4 10 9.5 8.1 11 11 11 13 12 12
BOD (mg/l) 0.7 0.7 0.6 1.0 < 0.5 0.6 0.8 < 0.5 0.6 1.7 < 0.5 < 0.5 0.9 < 0.5 0.6 0.6 < 0.5 1.0 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 2.0 1.8 1.6 1.9 1.5 1.6 1.4 1.5 1.6 2.4 1.3 1.9 2.2 2.1 2.4 2.0 1.4 3.3 1.1 1.2 1.2 1.6 1.5 1.4 1.3 1.0 1.2 0.9 0.7 0.6
SS (mg/l) < 1 < 1 < 1 1 1 1 < 1 < 1 2 1 < 1 4 1 1 5 1 < 1 4 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
全窒素 (mg/l) 0.35 0.33 0.50 0.29 0.33 0.63 0.35 0.37 0.55 0.33 0.41 0.75 0.35 0.41 0.70 0.32 0.38 0.60 0.38 0.39 0.41 0.38 0.37 0.39 0.38 0.37 0.35 0.44 0.46 0.42
全燐 (mg/l) 0.006 0.006 0.007 0.007 0.006 0.008 0.010 0.011 0.010 0.016 0.005 0.006 0.010 0.005 0.008 0.011 0.006 0.016 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.004
全亜鉛 (mg/l) 0.001 0.002 0.002 0.003 0.006 0.003 0.008 0.004 0.003 0.003 0.001 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 11 7 < 1 1 17 1 380 < 1 < 1 < 1 1 < 1 15 10 2 < 1 < 1 12 12 10 6 8 8 1 < 1 1 < 1 < 1 14 < 1
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 3 1 < 1 2 1 < 1 3 < 1 < 1 1 < 1 < 1 6 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
プランクトン(優占種) Thalassios Cryptophyc Thalassios Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 5.0 1.3 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 8.4 8.1 11