公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
03101 磐井川下流 狐禅寺橋 B

経年変化グラフ

測定年度

1993年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1993.04.15 1993.05.19 1993.06.02 1993.07.07 1993.08.10 1993.08.10 1993.08.10 1993.08.10 1993.09.02 1993.10.06 1993.11.10 1993.12.15 1994.01.12 1994.02.09 1994.03.02
採取時刻 1035 1030 1045 1040 0000 0600 1200 1800 1235 1030 1045 1025 1035 1035 1035
天候 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り
気温 (℃) 16.5 21.5 20.9 22.9 18.0 18.7 21.9 20.4 26.7 17.0 14.8 1.8 2.4 4.4 5.2
水温 (℃) 8.8 12.5 16.5 18.4 17.0 17.0 18.0 18.0 19.2 12.1 6.8 3.0 1.2 3.3 4.2
pH 7.1 6.8 6.8 7.1 6.8 6.9 6.9 7 7.2 7.1 7 7 7 7.3 7.1
DO (mg/l) 12 10 9.2 9 6.8 7.1 8.6 7.9 9.1 10 11 13 13 12 13
BOD (mg/l) 2.9 2.3 1.8 4.3 3.9 3.1 4.1 3.5 1.4 3.5 4.8 3 4.3 10 4.4
COD (mg/l) 4 3.3 3 7.1 5.6 2.7 4.9 6.5 4.3 6 7.9 5.9
SS (mg/l) 3 9 7 5 5 6 5 5 2 2 3 2 3 9 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3.3E+03 3.3E+03 3.4E+04 1.1E+05 1.1E+03 7.0E+03 7.9E+04 1.1E+04 4.9E+04 1.4E+04 2.2E+03 2.2E+03 2.4E+04 3.3E+04 2.4E+03
全窒素 (mg/l) 0.67 0.69 0.77 0.54 0.64 0.74
全燐 (mg/l) 0.032 0.083 0.033 0.036 0.022 0.036
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005