公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02701 人首川 江雲橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1991年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1991.04.10 1991.06.05 1991.09.04 1991.10.02 1991.11.06 1991.12.04 1992.02.05
採取時刻 1050 1120 1050 1130 1255 1110 1115
天候 晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 14.0 24.0 25.0 19.0 11.0 7.0 6.0
水温 (℃) 11.0 19.0 19.0 14.5 8.0 5.0 1.5
pH 7.4 7.2 7.2 7.5 7.4 7.5 7.4
DO (mg/l) 12 8.9 8.6 9.3 12 12 13
BOD (mg/l) 1.9 1.1 < 0.5 2.2 0.7 < 0.5 1.2
SS (mg/l) 5 2 6 37 1 9 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+04 4.0E+03 1.3E+05 4.9E+04 1.3E+04 2.4E+03 7.9E+03
全窒素 (mg/l) 0.85 0.34 1.1 0.64 0.65 0.89
全燐 (mg/l) 0.033 0.04 0.13 0.011 0.019 0.024
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0
アルキル水銀 (mg/l) N
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005