公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02501 和賀川中流 広表橋 AA

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.10 2024.05.08 2024.06.05 2024.07.03 2024.08.08 2024.09.04 2024.10.16 2024.11.06 2024.12.04 2025.01.15 2025.02.05 2025.03.12
採取時刻 0925 1020 1015 0940 1010 1030 1008 1001 0910 0955 0900 0912
天候 快晴 曇り 晴れ 晴れ 曇り 快晴 曇り 快晴
気温 (℃) 14.0 15.5 20.5 29.5 28.8 24.9 18.2 11.2 6.5 3.5 -0.5 12.0
水温 (℃) 8.5 13.5 18.0 20.0 22.4 22.4 16.5 12.0 6.2 2.5 2.5 5.0
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前日雨 前日雨 前日雨 3日前雨 前日雨 前日小雨 前日小雨 前々日雨 前日雨 前日雪 前日小雪 6日前雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 豊水
pH 7.0 7.4 7.4 7.2 7.1 7.4 7.3 7.3 7.2 7.0 7.5 7.1
DO (mg/l) 11 10 9.0 9.9 11 13
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 12 1 2 1 7 2
全亜鉛 (mg/l) 0.008 0.003 0.006 0.013 0.003 0.002 0.002 0.003 0.006 0.008 0.016 0.017
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 6 8 140 38 26 26
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
クロロホルム(水生生物) (mg/l) < 0.006 < 0.006
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ニッケル (mg/l) 0.001 0.001
クロロホルム(健康項目) (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
フェノール (mg/l) < 0.001 < 0.001
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003
塩化ビニルモノマー (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
エピクロロヒドリン (mg/l) < 0.00003 < 0.00003
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
ウラン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
全マンガン (mg/l) 0.02 < 0.01 0.01 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
4-t-オクチルフェノール (mg/l) < 0.00003 < 0.00003
アニリン (mg/l) < 0.002 < 0.002
2,4-ジクロロフェノール (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
PFOS (mg/L) 0.0000001 0.0000001 0.0000001 < 0.0000001
PFOS(直鎖体) (mg/L) < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001
PFOA (mg/L) 0.0000003 0.0000003 0.0000002 0.0000002
PFOA(直鎖体) (mg/L) 0.0000003 0.0000003 < 0.0000002 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値 (mg/L) 0.0000005 0.0000005 0.0000003 0.0000003