公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02401 和賀川上流 山室橋 AA

経年変化グラフ

測定年度

2007年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2007.04.25 2007.05.22 2007.06.13 2007.07.11 2007.10.04 2007.10.16 2007.11.26 2007.12.12 2008.01.09 2008.02.06 2008.03.05
採取時刻 1100 1120 1030 1130 1230 1220 1310 1215 1220 1130 1150
天候 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ
気温 (℃) 9.4 20.2 25.7 19.3 21 13.4 10 3.1 -2.2 -2 1.9
水温 (℃) 6.8 11 18.2 17 16 11.7 7 4 0.4 1 1.7
採取水深 (m) 0.22 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
全水深 (m) 1.1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.1 7.1 8.2 7.4 7.4 7.8 7.0 7.6 7.3 7.3 7.3
DO (mg/l) 12 11 11 10 10 11 12 13 14 14 13
BOD (mg/l) 0.6 0.6 0.8 0.8 0.5 0.5 < 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5
COD (mg/l) 1.7 1.5 2.5 1.6 1.0 1.4 1.5 1.4 1.1 1.5 1.1
SS (mg/l) 5 2 3 2 1 1 3 < 1 < 1 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 79 170 790 490 330 220 790 170 330 79 79
全窒素 (mg/l) 0.38 0.31 0.22 0.26 0.30 0.38
全燐 (mg/l) 0.011 0.013 0.006 0.007 0.007 0.009
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.25 0.21 0.18 0.19 0.21 0.27