公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02201 豊沢川中流 新渕橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1997年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1997.04.09 1997.05.14 1997.06.04 1997.07.09 1997.08.06 1997.09.03 1997.10.15 1997.11.05 1997.12.17 1998.01.07 1998.02.18 1998.03.04
採取時刻 0935 0936 0940 0935 0955 0930 0940 0930 0945 0945 0930 0930
天候 薄曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 薄曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 16.0 15.8 18.0 21.0 29.0 26.0 15.0 10.0 7.5 -4.0 2.8 10.3
水温 (℃) 6.3 12.3 12.5 15.8 21.7 18.8 10.6 7.3 3.5 -0.4 1.6 4.6
前日までの降雨状況 なし なし 前日雨 なし なし 前日雨 前日雨 00 00 なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 豊水 平水 豊水 豊水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 6.9 7.3 7.6 7.8 7.7 7.4 7.3 6.8 7.7 8.0 7.5 7.3
DO (mg/l) 11.7 10.3 10.4 10.0 8.7 9.0 11.1 12.6 13.0 14.7 13.5 13.0
BOD (mg/l) 0.9 < 0.5 1.1 < 0.5 0.7 1.3 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7
SS (mg/l) 6 1 1 4 2 32 5 1 4 1 < 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.9E+02 6.8E+03 6.8E+03 2.3E+03 4.9E+04 9.2E+05 1.3E+04 3.3E+03 7.0E+03 4.9E+03 4.9E+02 7.8E+02
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.003 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.002 < 0.002 0.002 < 0.002 0.002 0.004 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
銅 (mg/l) < 0.01 0.01 < 0.01 0.02 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 13.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ブロモジクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ジブロモクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ブロモホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001 < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004