公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
02201 豊沢川中流 新渕橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1995年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1995.04.26 1995.05.17 1995.06.14 1995.07.19 1995.08.09 1995.09.20 1995.10.11 1995.11.08 1995.12.20 1996.01.17 1996.02.21 1996.03.06
採取時刻 0930 1010 0945 0935 0935 0945 0925 0945 0950 0950 1010 0945
天候 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 14.0 13.0 24.5 28.0 27.0 20.0 17.0 8.5 2.0 2.0 2.5 1.0
水温 (℃) 8.2 12.3 16.5 16.8 16.7 14.8 12.0 9.8 2.0 2.5 0.9 2.7
前日までの降雨状況 00 前日雨 00 00 前日雨 00 00 00 00 00 00 00
外観 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 平水 豊水 豊水 平水 平水 豊水 平水 豊水 平水 平水
pH 7.0 7.1 7.5 7.1 6.9 7.2 8.1 7.4 7.5 7.1 7.3 7.4
DO (mg/l) 11.0 10.0 9.7 9.3 9.5 10.0 11.0 11.0 13.0 13.0 14.0 14.0
BOD (mg/l) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 < 0.5 0.8 < 0.5 0.5
SS (mg/l) 8 3 1 5 18 2 1 10 1 2 3 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.0E+02 1.7E+03 1.3E+03 1.7E+03 7.9E+03 1.7E+03 2.2E+03 1.7E+03 3.3E+03 1.2E+03 2.8E+03 7.9E+02
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 < 0.01 0.03
EPN (mg/l) < 0.0006
透視度 24.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 15.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001