公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01901 北上川(4) 千歳橋(狐禅寺) A

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.04.16 1992.04.22 1992.05.06 1992.05.19 1992.06.03 1992.06.17 1992.07.15 1992.07.29 1992.08.04 1992.08.04 1992.08.04 1992.08.05 1992.08.26 1992.09.02 1992.09.16 1992.10.07 1992.10.21 1992.11.04 1992.11.18 1992.12.02 1992.12.16 1993.01.06 1993.01.27 1993.02.03 1993.02.24 1993.03.03 1993.03.10
採取時刻 1055 1125 1100 1145 1105 1135 1120 1110 1045 1645 2245 0445 1140 1050 1125 1105 1125 1040 1115 1050 1145 1050 1130 1050 1125 1100 1120
天候 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
気温 (℃) 6.4 15.8 13.5 18.9 25.9 22.6 23.3 28.2 21.4 21.6 17.8 17.2 26.8 29.8 21.2 17.3 15.1 16.0 11.6 7.9 5.1 6.0 2.3 6.2 4.4 6.4 5.8
水温 (℃) 7.0 9.0 10.5 13.0 17.2 17.4 20.8 22.0 20.5 21.2 19.5 19.2 24.5 25.5 17.5 14.5 12.0 9.5 8.0 5.5 3.8 1.3 2.4 1.8 2.8 3.5 3.5
流量 (m3/s) 462.17 409.87 214.73 379.23 249.97 232.02 138.33 98.60 118.68 187.40 157.07 214.73 131.61 206.34 182.16 166.88 209.12 314.66 214.73 152.27 154.66 262.31 274.95 297.79
pH 7.1 7.2 7.1 7.2 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.8 7.4 7.2 7.6 7.4 7.2 7.4 7.3
DO (mg/l) 11 11 11 10 9.4 9.6 8.9 8 9.3 9.3 9 8.1 7.6 7.8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 12 13 13
BOD (mg/l) 1.1 1.1 1.2 1.4 1.7 1.6 2.1 1.1 1 1.2 1 1.1 1.4 1.1 1.9 1.5 1.5 1 0.9 1.1 1.1 1.2 2 1.6 1.2 1.1 1.2
COD (mg/l) 2.4 3.2 2.6 2.9 2.6 2.6 2.6 2.4 2.1 1.7 2.5 2.2
SS (mg/l) 10 10 20 15 7 8 7 9 3 4 2 5 16 5 11 2 23 7 4 4 6 3 6 5 11 9 7
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.90E+02 1.10E+04 2.40E+03 7.90E+02 7.90E+03 4.90E+02 7.90E+03 4.90E+03 1.30E+03 4.90E+03 1.10E+03 7.00E+03 7.90E+03 3.30E+03 7.00E+03 1.30E+04 1.30E+04 1.30E+03 1.70E+04 3.30E+04 1.70E+04 1.10E+04 7.90E+03 4.90E+03 2.20E+04 7.90E+04 1.70E+03
全窒素 (mg/l) 1.01 1.16 0.93 0.79 0.77 1.13
全燐 (mg/l) 0.115 0.08 0.058 0.052 0.041 0.062
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0
PCB (mg/l) N N
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0
鉄(溶解性) (mg/l) 6.3 1.4 1.2 1.5 1.7 3.7