公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01851 北上川(3) 紫波橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1989年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1989.04.24 1989.04.28 1989.05.10 1989.05.24 1989.06.07 1989.06.21 1989.07.05 1989.07.19 1989.08.01 1989.08.01 1989.08.01 1989.08.02 1989.08.23 1989.09.18 1989.09.27 1989.10.04 1989.10.18 1989.11.08 1989.11.22 1989.12.06 1989.12.20 1990.01.10 1990.01.24 1990.02.01 1990.02.23 1990.03.01 1990.03.07
採取時刻 0945 1005 0940 0930 0930 0935 0940 0935 0940 1540 2140 0340 0945 0945 0940 0945 0945 0950 0945 0935 0950 0950 1005 0955 0940 0950 1000
天候 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 8.2 5.2 18.6 20.5 21.3 14.7 23.2 24.6 27.1 28 22.2 23 25.8 21.4 15.2 13 11 11.5 7.5 5.3 0.3 0.7 -6.7 -3.5 7.6 3.4 2.5
水温 (℃) 8.5 7.6 13 14.6 16.7 14.9 17.5 20.8 24.2 26 24.8 24.1 24.7 18 14.5 13 11.5 10.2 8 4.8 1 1.9 -0.2 0 3.5 6 3.7
流量 (m3/s) 162.5 159.0 65.1 76.8 52.9 60.4 63.5 38.1 22.9 24.8 26.8 27.9 82.1 120.0 51.4 41.9 45.9 50.0 97.2 50.0 38.1 35.7 38.1 147.6 138.1 55.8
pH 7.1 7.2 7.3 7.3 7.5 7.3 7.4 7.4 7.4 7.7 7.6 7.4 7.3 7.4 7.4 7.4 7.6 7.4 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.1 7.3
DO (mg/l) 11.1 11.4 11.4 11.4 10.3 9.8 10.1 9.1 7.7 9.2 7.3 6.5 7 8.8 10 10 11.4 10.7 11.2 12.5 13.7 12.9 14.1 13.7 13 13.3 13
BOD (mg/l) 0.9 1.2 1.5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.8 1.8 2.6 1.5 0.8 1.3 2.5 1.9 1.3 1.8 1.8 1.2 3 1.9 3 1.1 1.5
COD (mg/l) 2.5 2 2.9 3.1 2.6 2.6 1.7 2.5 1.6 1.8 2.4 2.2
SS (mg/l) 10 9 4 6 7 6 7 7 5 5 6 7 10 11 5 2 2 5 3 4 2 3 3 3 9 10 4
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.3E+03 1.1E+04 4.9E+03 3.3E+04 1.1E+04 4.9E+03 4.9E+03 7.0E+03 7.0E+03 1.4E+04 1.4E+04 1.7E+04 1.1E+05 7.0E+04 1.1E+03 7.0E+03 3.3E+03 4.9E+03 1.1E+04 7.9E+02 4.9E+04 7.9E+02 3.3E+03 4.9E+03 1.7E+03 7.9E+02 4.9E+02
全窒素 (mg/l) 1.19 1.33 1.54 1.26 1.31 1.28
全燐 (mg/l) 0.047 0.017 0.045 0.044 0.048 0.028
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
PCB (mg/l) N N
鉄(溶解性) (mg/l) 0.1 0.32 0.17 0.12 0.14 0.14