公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01352 小川川 L‐16(日向ダム) A

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.12 2024.04.12 2024.04.12 2024.05.17 2024.05.17 2024.05.17 2024.06.07 2024.06.07 2024.06.07 2024.07.05 2024.07.05 2024.07.05 2024.08.02 2024.08.02 2024.08.02 2024.09.06 2024.09.06 2024.09.06 2024.10.04 2024.10.04 2024.10.04 2024.11.01 2024.11.01 2024.11.01 2024.12.06 2024.12.06 2024.12.06 2025.01.10 2025.01.10 2025.01.10 2025.02.07 2025.02.07 2025.02.07 2025.03.07 2025.03.07 2025.03.07
採取時刻 1030 1045 1100 1036 1042 1055 1015 1030 1045 1019 1025 1029 1013 1023 1033 1100 1109 1122 1021 1026 1032 1235 1241 1249 1010 1014 1020 1143 1149 1156 1044 1048 1053 1125 1130 1135
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 21.1 21.1 21.1 21.7 21.7 21.7 22.5 22.5 22.5 27.2 27.2 27.2 33.0 33.0 33.0 26.2 26.2 26.2 20.2 20.2 20.2 18.9 18.9 18.9 4.3 4.3 4.3 2.3 2.3 2.3 -1.3 -1.3 -1.3 9.0 9.0 9.0
水温 (℃) 9.8 6.6 4.9 15.1 7.2 5.3 14.2 8.1 4.8 20.2 9.0 5.9 22.0 9.8 6.2 21.7 14.7 6.3 15.6 13.7 6.5 12.8 12.0 6.6 6.8 6.7 6.4 2.3 2.9 3.0 2.3 2.8 3.0 3.8 3.7 3.7
採取水深 (m) 0.5 8.1 15.2 0.5 8.0 15.0 0.5 8.0 15.0 0.5 7.8 14.6 0.5 7.8 14.6 0.5 8.0 15.0 0.5 7.9 14.8 0.5 7.9 14.8 0.5 7.8 14.6 0.5 7.7 14.4 0.5 7.3 13.6 0.5 7.4 13.9
全水深 (m) 16.2 16.2 16.2 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 16.0 16.0 16.0 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.6 15.6 15.6 15.4 15.4 15.4 14.6 14.6 14.6 14.9 14.9 14.9
透明度 (m) 4.5 1.6 2.5 2.3 2.6 2.1 3.2 2.9 3.0 3.3 2.5 2.8
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 微黄濁 微黄濁 無色澄明 無色澄明 淡灰色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.6 7.5 7.3 8.3 7.3 6.8 7.8 7.1 6.7 8.0 6.9 6.7 7.6 6.7 6.8 8.4 7.0 6.8 8.4 7.2 6.9 7.3 7.2 6.9 7.3 7.3 7.2 7.5 7.5 7.3 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2
DO (mg/l) 12 8.5 6.4 11 8.7 1.4 9.0 8.5 4.8 9.3 1.5 < 0.5 8.1 < 0.5 < 0.5 12 3.0 3.5 13 9.1 3.5 10 7.5 < 0.5 9.7 9.6 10 13 13 13 13 13 13 11 11 10
BOD (mg/l) 0.9 1.0 0.7 0.8 0.9 0.7 1.0 0.6 0.5 2.0 1.3 1.9 0.8 1.2 1.8 1.4 0.9 1.4 1.1 1.0 2.7 1.2 1.0 2.0 1.1 1.1 1.0 < 0.5 < 0.5 0.6 1.3 1.4 1.3 1.0 1.4 1.5
COD (mg/l) 1.0 1.3 1.3 2.9 2.1 1.7 1.7 2.0 2.3 2.0 2.3 5.2 2.0 2.2 3.4 2.2 1.6 3.0 1.6 1.7 4.8 1.2 1.6 4.5 1.2 2.4 1.4 0.7 0.7 1.2 1.7 1.7 1.9 1.3 1.0 1.1
SS (mg/l) 1 1 1 5 2 1 2 2 2 2 2 4 1 3 2 4 1 < 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 < 1 1 1 2 3 3 2 2 3
全窒素 (mg/l) 0.31 0.31 0.64 0.28 0.28 0.67 0.46 0.26 0.77 0.72 0.41 1.2 0.37 0.48 1.2 0.29 0.67 1.3 0.36 0.64 2.0 0.40 0.71 2.7 0.45 0.47 0.43 0.11 0.65 0.52 0.18 0.26 0.32 0.37 0.31 0.35
全燐 (mg/l) 0.010 0.018 0.014 0.009 0.009 0.01 0.014 0.021 0.026 0.015 0.026 0.078 0.015 0.035 0.11 0.016 0.013 0.079 0.015 0.016 0.11 0.015 0.017 0.16 0.015 0.018 0.019 0.013 0.013 0.015 0.010 0.012 0.015 0.010 0.012 0.016
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.002 0.003 0.005 0.005 0.005 0.003 0.002 0.002
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 3 7 5 8 < 1 1 28 8 8 20 4 7 8 5 7 50 60 75 70 80 200 8 58 34 18 8 6 1 < 1 1 1 < 1 1 2 2 2
クロロフィル-a (ug/l) 1 1 1 18 9 3 3 2 3 1 2 20 1 2 < 1 5 1 2 2 1 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 8 4 3 4
プランクトン(優占種) Asterionel Asterionel Scenedesmu Mallomonas Cyclotella Pandorina
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 6.4 1.4 4.8 < 0.5 < 0.5 3.5 3.5 < 0.5 10 13 13 10