公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01252 甲子川 越田橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1993年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1993.05.12 1993.07.07 1993.09.01 1993.11.17 1994.01.26 1994.03.02
採取時刻 1240 1212 1150 1205 1155 1210
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ
気温 (℃) 21.0 24.0 23.0 12.0 2.5 2.0
水温 (℃) 13.1 15.0 14.2 10.5 3.5 5.5
pH 8 8 7.8 7.8 7.8 7.8
DO (mg/l) 10 10 10 11 12 12
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
SS (mg/l) 1 1 2 < 1 < 1 < 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 4.0E+00 5.4E+02 9.4E+02 3.5E+02 5.4E+02 1.3E+02
銅 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
亜鉛 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
鉄(溶解性) (mg/l) 1.3 0.6 0.5 < 0.4 < 0.4 < 0.4
マンガン(溶解性) (mg/l) 16