公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00802 閉伊川下流 宮古橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.17 2024.05.08 2024.06.12 2024.07.24 2024.08.28 2024.09.25 2024.10.16 2024.11.06 2024.12.11 2025.01.09 2025.01.29 2025.03.05
採取時刻 1020 0855 1000 0855 1033 0903 0954 0857 1030 0957 1040 0915
天候 曇り 曇り 快晴 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 15.7 11.4 23.1 28.5 25.5 21.6 19.8 8.9 6.2 5.0 6.5 3.0
水温 (℃) 13.5 12.0 19.4 22.8 24.1 14.8 15.9 11.0 6.4 5.5 6.5 4.5
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 なし 前日小雨 2日前小雨 4日前雨 前日雨 前々日雨 4日前小雨 3日前雨 5日前小雨 2日前小雨 前日小雪 前日小雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.8
DO (mg/l) 10 9.0 8.8 9.5 11 10
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.3 1.4 1.4 1.1 0.7 0.6
SS (mg/l) 2 1 1 < 1 < 1 3
全窒素 (mg/l) 0.47 0.57 0.82 0.52 0.51 0.44
全燐 (mg/l) 0.010 0.029 0.013 0.011 0.037 0.035
全亜鉛 (mg/l) 0.001 0.002 0.004 0.001 0.002 0.002
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 8 25 210 61 6 2000
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
クロロホルム(水生生物) (mg/l) < 0.006 < 0.006
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
クロロホルム(健康項目) (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.04 < 0.04
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 0.7 0.2 0.3
フェノール (mg/l) < 0.001 < 0.001
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003
塩化ビニルモノマー (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
エピクロロヒドリン (mg/l) < 0.00003 < 0.00003
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
ウラン (mg/l) 0.0002 0.0005
全マンガン (mg/l) < 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 < 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.0017
4-t-オクチルフェノール (mg/l) < 0.00003 < 0.00003
アニリン (mg/l) < 0.002 < 0.002
2,4-ジクロロフェノール (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
PFOS (mg/L) < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001
PFOS(直鎖体) (mg/L) < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001
PFOA (mg/L) 0.0000002 < 0.0000002 < 0.0000002 0.0000002
PFOA(直鎖体) (mg/L) 0.0000002 < 0.0000002 < 0.0000002 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値 (mg/L) 0.0000003 < 0.0000003 < 0.0000003 0.0000003