公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00254 馬淵川上流 府金橋 A

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.03 2024.05.08 2024.06.05 2024.07.03 2024.07.31 2024.09.04 2024.10.16 2024.11.06 2024.12.04 2025.01.09 2025.01.29 2025.03.05
採取時刻 0920 0918 0924 0930 1101 0923 0926 0933 0924 0931 0925 0921
天候 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 曇り 曇り 薄曇り 晴れ
気温 (℃) 15.4 16.4 22.1 29.1 28.1 25.6 20.6 7.8 2.6 0.0 6.1 4.0
水温 (℃) 5.5 13.2 16.4 20.1 19.8 19.1 16.5 8.1 5.1 1.4 2.3 2.7
採取水深 (m) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前日までの降雨状況 前日小雨 前日雨 2日前小雨 前々日雨 前々日雨 2日前大雨 前日雨 前日雨 前日小雪 前日小雪 前日雪 6日前雪
外観 微白濁 無色澄明 無色澄明 微茶濁 微茶濁 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水 豊水 豊水 平水 渇水 平水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.8 8.0 7.8 7.7 7.7 7.8 7.7 7.6 7.7 7.5 7.4
DO (mg/l) 12 10 10 8.8 8.6 9.0 9.7 11 12 11 13 13
BOD (mg/l) < 0.5 0.7 0.6 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6
SS (mg/l) 15 7 2 3 18 16 2 1 4 2 2 1
全窒素 (mg/l) 1.0 0.78 1.0 0.82 0.74 0.77
全燐 (mg/l) 0.030 0.032 0.041 0.025 0.018 0.014
全亜鉛 (mg/l) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 92 180 80 200 380 300 520 180 530 84 68 74
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
塩化物イオン (mg/l) 5 8
クロロホルム(水生生物) (mg/l) < 0.006 < 0.006
アンチモン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.032 0.051 0.038 0.033
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.024 0.041 0.029 0.023
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.007 0.009 0.008 0.008
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.001 0.001 0.001 0.002
ブロモホルム生成能 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
クロロホルム(健康項目) (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.04 < 0.04
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 < 0.1
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 1.0 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 1.0
フェノール (mg/l) < 0.001 < 0.001
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
ウラン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
全マンガン (mg/l) 0.01 0.03
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
4-t-オクチルフェノール (mg/l) < 0.00003 < 0.00003
アニリン (mg/l) < 0.002 < 0.002
2,4-ジクロロフェノール (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
PFOS (mg/L) < 0.0000001 0.0000001 0.0000001 < 0.0000001
PFOS(直鎖体) (mg/L) < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001 < 0.0000001
PFOA (mg/L) 0.0000002 0.0000004 0.0000003 < 0.0000002
PFOA(直鎖体) (mg/L) < 0.0000002 0.0000003 0.0000002 < 0.0000002
PFOS及びPFOAの合算値 (mg/L) 0.0000003 0.0000006 0.0000004 < 0.0000003